为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将长春市测绘院2021年04月至05月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 测绘设备采购及升级 | CORS软件扩容、GPS、全站仪、精密监测设备 | 2640500.0 | 2021年04月 | 无 |
2 | 基于商用密码的智慧长春时空大数据平台安全技术改造示范工程 | 建设市级密码平台 | 2100000.0 | 2021年04月 | 无 |
3 | 2021年长春市城市安全监测项目 | 利用COSMO影像数据,处理分析并获得长春市市区及市域地面沉降变形值和变形趋势。重点对地铁沿线、高架桥、两横三纵快速路和轻轨等大型工程监测。 | 730000.0 | 2021年05月 | 无 |
4 | 长春市城区地形图测绘 | 完成长春市城区地形图测绘 | 2460000.0 | 2021年05月 | 无 |
5 | EPS三维测图系统和EPS坐标转换软件 | 采购EPS三维测图系统和EPS坐标转换软件 | 870000.0 | 2021年04月 | 无 |
6 | 高分辨率遥感影像采集接收及处理 | 完成数据获取、成果验收、数据入库 | 870000.0 | 2021年04月 | 无 |
7 | 1:2000地形图测绘 | 完成规划完成规划区1:2000地形图测绘 | 1.75E7 | 2021年05月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
长春市测绘院
2021年04月07日